[중고]OLYMPUS E-SYSTEM E-450
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.




| 제품형식 | 형식 | 렌즈 교환식 라이브 뷰 DSLR 카메라 |
|---|---|---|
| 기록 매체 | CF카드(TypeⅠ/Ⅱ), 마이크로 드라이브 대응,xD픽쳐카드 | |
| 촬상 화면 사이즈 | 17.3 ×13.0mm | |
| 렌즈 마운트 | 포서즈마운트 | |
| 유효 화소수 | 카메라부 유효 화소수 | 1000만화소 |
| 이미지 센서 | 형식 | 4/3형Live MOS센서 |
| 총 화소수 | 약1180만화소 | |
| 이미지 종횡비 | 1.33(4:3) | |
| CCD 방진 시스템 | 초음파 웨이브 필터(SSWF:초음파 방진 필터) | |
| 기록 방식 | 저장 포맷 | DCF,DPOF준거/Exif대응 PRINT Image MatchingⅢ대응 |
| 기록화상형식 | RAW(12bit),JPEG,RAW+JPEG | |
| 기록화상사이즈 | RAW] 3648x2736 [JPEG]3648×2736/640×480 | |
| 뷰파인더 | 방식 | 아이 레벨 일안리플렉스 방식 |
| 시야율 / 배율 | 약95%/약0.92배 (-1m-1 50mm 무한원) | |
| 뷰파인더 배율 | 약 0.96배(-1m-1, 50mm 렌즈, 무한대) | |
| 아이포인트 | 약14mm(-1m-1시) | |
| 시도 조정 범위 | -3.0 ~ +1.0m-1 | |
| focusing 스크린 | 고정식 | |
| 아이피스 커버 | 아이피스 커버EPC-1(동봉) 사용 | |
| 지원 아이피스 | EP-5/6/7/8 사용가능 | |
| 라이브뷰 | 라이브 뷰 | Live MOS센서, 시야율100%를 실현, 노출 보정 및 화이트 밸런스 변화, 계조 오토, 얼굴 인식 AF기능, 퍼펙트 샷 프리뷰, MF/S-AF가능, 확대 표시 가능(7배,10배) 등 라이브 뷰 사용시 확인 가능 |
| 표시 | 다양한 그리드 표시,AF프레임 표시,AF포인트 표시, 촬영 정보, 히스토그램 | |
| 프리뷰 | 프리뷰 기능 | 있음(Fn버튼을 프리뷰 커스텀 설정하는 것으로 가능) 광학 파인더나 LCD 액정의 선택 가능 |
| LCD 액정 모니터 | 형식 | 하이퍼 크리스탈Ⅱ액정 (반투과형TFT칼라 액정) |
| 사이즈 | 2.7형 | |
| 화소수 | 약230,000 화소 | |
| 시야율 | 100% | |
| 밝기 조정 | ±7단계 조정 가능 | |
| 색온도 조정 | ±7단계 조정 가능 | |
| 포커스 | AF방식 | TTL위상차 검출AF방식, 하이 브리드 AF/ imager AF*1 |
| 포커스 모드 | 싱글AF(S-AF)/콘티뉴어스AF(C-AF)/메뉴얼 포커스(MF)/S-AF+MF/C-AF+MF ※하이 브리드/ imager AF에서는 컨티뉴어스 AF(C-AF)를 사용할 수 없습니다. | |
| AF영역 | 3점(AF 자동 또는 임의 선택가능/TTL위상차 AF검출 방식), 11점(하이 브리드/ imager AF *1) | |
| AF 영역 | 선택 (자동 선택/임의 선택) | |
| AF 휘도 범위(TTL위상차AF검출방식) | EV 0~19(20℃/ISO100) | |
| AF보조광(TTL위상차AF검출방식) | 내장 플래시에 의함.(발광 금지 설정 가능) ※하이 브리드/ imager AF에서는 컨티뉴어스 AF(C-AF)를 사용할 수 없습니다. | |
| AF잠금 | 싱글AF 릴리즈 반셔터/AFL버튼에 의한 설정도 가능 | |
| 동체 예측(TTL위상차AF검출방식) | 컨티뉴어스AF모드에 연동 | |
| 포커스 에이드 | 가능 | |
| 노출 제어 | 측광 방식(TTL개방 측광) | 49분할 디지털ESP측광, 중앙부 중점 평균 측광, 스팟 측광(뷰파인더 화면의 약2%), 스팟 측광 + 하이라이트/쉐도우 컨트롤 |
| 측광 범위 | EV 1~20(50mmF2,ISO100상당) | |
| 노출 제어 방식 | AUTO, 프로그램AE(프로그램 시프트 가능), 조리개 우선AE, 셔터 우선AE, SCENE 프로그램AE, SCENE 셀렉트 AE, 메뉴얼 | |
| SCENE 프로그램AE | 인물, 풍경, 매크로, 스포츠, 야경&인물 | |
| SCENE 셀렉트AE | 인물, 풍경, 풍경&인물, 야경, 야경&인물, 어린이, 스포츠, 하이 키, 로우 키, 디지털손떨림보정기능, 매크로, 네이쳐 매크로, 촛불, 석양, 불꽃놀이, 문서, 파노라마(별매Olympus제xD-픽쳐카드 사용시), 비치&스노우 | |
| 감도(표준 출력 감도) | 오토(ISO100~1600)/메뉴얼(ISO100~1600)(1EV스텝) | |
| 노출 보정 범위 | ±5EV(1/3EV스텝) | |
| AE잠금 | 릴리즈버튼 반누름/AEL버튼에 의한 설정도 가능 | |
| 노출 브라케팅 | 3매(0.3,0.7,1EV스텝 선택 가능) | |
| 화이트 밸런스 | 화이트 밸런스 모드 | 오토, pre-set, 원터치,CWB(색온도 지정) |
| pre-set 화이트 밸런스 | 8종류(3000K7500K) | |
| 커스텀 화이트 밸런스 | 1종류 등록 가능(2000K14000K) | |
| CWB(색온도 지정) | 1종류 등록 가능(2000K14000K) | |
| 화이트 밸런스 보정 | A-B축,G-M축 각±7스텝에서 보정 가능 (오토WB, pre-set WB, 원터치WB때) | |
| 컬러 모드 | 색공간(color space) | sRGB,Adobe RGB |
| 기타 모드 | 모드 | VIVID,NATURAL,FLAT, 모노톤(초기설정NATURAL) |
| 파라미터(Parameter) 조절 | 각 마무리 모드에 대해, 콘트라스트, 샤프니스를 각5단계에서 설정 가능 VIVID,NATURAL,FLAT,PORTRAIT, 각각 대해 채도를 각5단계에서 설정 가능 | |
| 필터 효과 | 모노톤, 노란색, 오렌지, 빨강, 초록 필터를 설정 가능 | |
| 조색 | 모노톤에 대해, 세피아, 청,노랑, 초록조색을 설정 가능 | |
| 계조 | 4 종류(오토, 하이 키, 표준, 로 키) | |
| 셔터 | 형식 | 전자식 포컬 플레인 셔터방식 |
| 셔터 속도 | AUTO모드:2~1/4000초,P(Ps)모드,A모드,S모드,M모드:60~1/4000초(밸브:최장30분 )장면 프로그램, 장면 셀렉트 모드:4~1/4000초(모드에 의함) ※1/3EV스텝 | |
| 셀프타이머 | 12초/2초(취소가능) | |
| 리모콘 | 별매RM-1(2초/즉시/밸브) | |
| 리모트 케이블 | 별매RM-UC1(밸브 촬영 제어 가능) | |
| 저진동 모드 | 1~30초부터 선택 가능 | |
| 드라이브 | 드라이브 모드 | 1매, 연속 촬영, 셀프타이머, 리모콘 |
| 연속 촬영 속도 | 약3.5매/초 | |
| 최대 촬영 매수 | [RAW]:8매 [JPEG]:압축율, 기록 화소수에 의함 | |
| 플래시 | 내장 플래시 | TTL조광,자동팝업 플래시 GN=12(ISO 100) |
| 플래시 모드 | 자동 발광, 적목현상 감소, 슬로우 싱크로(선막싱크로)+적목현상 감소 발광, 강제 발광, 슬로우 싱크로(선막싱크로), 슬로우 싱크로(후막싱크로), 메뉴얼 발광, 발광 금지 | |
| 플래시 동조 속도 | 1/180초 이하, 슈퍼FP시1/4000초 이하 | |
| 조광보정 | ±3EV (1/3EV스텝) | |
| 호환 가능한 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R, FL-50, FL-36, FL-20 | |
| 무선 플래시 컨트롤 (RC) | 호환 가능한 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R |
| 제어 방식 | 내장형 플래시 발광 작동 및 제어(Olympus 무선RC플래시 시스템 호환) | |
| 조광방식 | TTL조 광, 오토, 메뉴얼,FP TTL오토,FP메뉴얼 | |
| 채널수 | 4 채널 | |
| 그룹수 | 3개 그룹 | |
| 아트필터 | 팝아트, 소프트포커스,토이포토 | |
| 재생 | 재생 기능 | 1매, 인덱스(4/9/16/25/49/100매), 캘린더 재생, 확대(2-14배), 자동 재생, 회전 재생(자동가능) |
| 정보 표시 | 히스토그램(휘도,RGB독립 가능), 하이라이트/쉐도우 경고 표시,AF프레임 표시, 각종 촬영 정보 표시, 표시OFF | |
| 메뉴 언어 | 언어 선택 | 한국어 (OLYMPUS Master를 통한 언어 추가 가능. ※ 인터넷에 접속할 수 있는 환경이 필요합니다.) |
| 삭제 | 삭제 기능 | 1매 삭제, 전체삭제, 선택 삭제(보호기능) |
| 카피 | 미디어간 복사기능 | 1매 카피, 전체 카피, 선택 사진 카피 |
| 편집 | RAW편집 | RAW현상 |
| JPEG편집 | 계조 오토, 흑백 작성, 세피아 작성, 적목현상 보정 , 선명함 조정, 리사이즈, 트리밍 | |
| 프린트 | 프린트 기능 | 프린트 예약(DPOF), 다이렉트 프린트(PictBridge대응) |
| 입출력 | PC 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed(스토리지, 카메라 컨트롤) |
| USB/비디오 단자 | 전용 멀티 커넥터(Video:NTSC/PAL선택 가능, 별매 리모트 케이블RM-UC1사용 가능) | |
| 플래시 단자 | 핫슈 | |
| 전원 | 사용 배터리 | 리튬 이온 배터리BLS-1(동봉) |
| 파워 세이브 기능 | 설정 시간의(1/3/5/10분/연속) 경과로 자동 sleeve 상태 | |
| 크기 / 질량 | 크기 | 129.5×91×53mm(폭×높이×깊이 돌기부 미포함) |
| 질량 | 약380g(바디만) | |
| 동작 환경 | 사용 가능 온도 | 0~40℃(동작 시)/-20~60℃(보존시) |
| 사용 가능 습도 | 330~90%(동작시)/10~90%(보존시) |
![]() |


