
[중고]SAMSUNG NX100
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
색상은 랜덤발송됩니다
이미지센서
형식 |
CMOS |
---|---|
센서크기 | 23.4×15.6mm |
유효 화소수 | 1,460만 화소 |
총 화소수 | 1,510만 화소 |
컬러 필터 | RGB 원색 필터 |
렌즈
마운트 | 삼성NX 마운트 |
---|---|
사용 가능 렌즈 | 삼성렌즈 ( 삼성 NX 마운트용 ) |
손떨림보정
형식 | 렌즈 시프트 (렌즈에 따름) |
---|---|
모드 | 모드1, 모드2 |
렌즈 왜곡 보정
모드 | 설정, 해제 (렌즈에 따름) |
---|
먼지 제거
형식 | 초음파 진동 방식 |
---|
디스플레이
형식 | AMOLED (능동형 유기 발광 다이오드) |
---|---|
크기 | 3.0” (약 7.6cm) |
해상도 | VGA (640x480) 약 61만 화소 (PenTile방식) |
라이브 뷰 | 시야율 : 약 100% |
뷰파인더
형식 | EVF (전자식 뷰 파인더) : 별매 |
---|---|
해상도 | QVGA급 (300x224) 약20만 화소 |
시야율 | 약 98% |
배율 | 약 0.83배 (APS-C, 50mm, -1m-1) |
아이 포인트 | 약 17mm |
시도 조정 | 약 -4.0 ~ +1.0m-1 |
초점
형식 | 콘트라스트 AF |
---|---|
측거점 | "Selection : 1포인트 (자유 선택) Multi : Normal 15포인트, Close Up 35포인트 얼굴 검출 : 최대 10명 |
모드 | 자동초점, 연속 자동 초점, 수동 초점 |
보조광 | Green LED |
셔터
형식 | 전자 제어식 종주행 포컬플래인 셔터 |
---|---|
셔터 속도 | 오토:1/4000초 ~ 30초 매뉴얼:1/4000초 ~ 30초 (1/3EV 스텝) 벌브 (제한시간 : 8분) |
노출
제어 | TTL 247 (19x13) 분할 측광 측광 : 다분할, 중앙부 중점, 스팟 측광 범위 : EV 0 ~ 18 (ISO100·30mm F2.0) |
---|---|
보정 | ±3 EV (1/3EV 스텝) |
AE 고정 | AEL 버튼 |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (1EV 또는 1/3EV스텝), 확장시 6400 지원 Auto 설정시 범위 설정 가능 ( ISO 1600 까지 ) |
드라이브 모드
모드 | 싱글, 연속, 고속, 셀프타이머, 브라켓(자동노출, 화이트밸런스, 픽처위저드) |
---|---|
연속촬영 | JPEG : 초당3매(최대 6매에서 10매까지) 고속모드 : 초당 10,15, 30매 선택가능(1회 촬영시 최대30매까지) RAW : 초당 3매(최대 3매까지) |
브라켓촬영 | 자동노출 브라켓 (±3EV), 화이트 밸런스 브라켓 (±3스텝), 픽처위저드 브라켓 (3가지 모드 선택) |
셀프 타이머 | 2-30초 (1초 간격으로 설정가능) |
리모콘 | 유선 : SR9NX01 (별매) |
내장 플래쉬
형식 | 없음 |
---|---|
모드 | 없음 |
가이드 넘버 | 없음 |
화각 범위 | 없음 |
동조 속도 | 없음 |
플래시 보정 | 없음 |
외장 플래쉬
외장 플래시 | 삼성 외장 플래시 사용가능 (SEF42A, SEF20A, SEF15A : 별매) |
---|---|
싱크로 | 핫슈 |
화이트 밸런스
모드 | 자동, 태양광, 흐림, 형광등(W, N, D), 백열등, 플래시, 커스텀, 색온도(수동설정) |
---|---|
미세 조정 | Amber / Blue / Green / Magenta 각 7단계까지 |
픽처 위저드
모드 | Standard, Vivid, Portrait, Landscape, Forest, Retro, Cool, Calm, Classic, Custom (1-3) |
---|---|
미세 조정 | 색상, 채도, 샤프니스, 콘트라스트 |
촬영
모드 | 스마트 오토, 프로그램, 조리개 우선,셔터스피드 우선, 매뉴얼, 렌즈 우선, 장면, 동영상 |
---|---|
씬 모드 | 사운드픽쳐, 뷰티샷, 인물, 아동, 스포츠, 역광, 근접, 문자, 석양, 풍경, 새벽, 해변 및 설경, 야경, 불꽃놀이 |
이미지 크기 | JPEG (3:2):14M (4592x3056), 10M (3872x2592), 6M (3008x2000), 2M (1920x1280), 1.4M (1472x976, 고속 촬영 시에만 해당) JPEG (16:9):12M (4592x2584), 8M (3872x2176), 5M (3008x1688), 2M (1920x1080) JPEG (1:1) : 9M (3056x3056), 6.7M (2592x2592), 4M (2000x2000), 1.6M (1280x1280) RAW : 14M (4592x3056)" |
화질 | 초고화질, 고화질, 일반 화질 |
RAW 규격 | SRW |
색공간 | sRGB, Adobe RGB |
동영상
형식 | MP4 (H.264) |
---|---|
압축 | Movie : H.264 , Sound : AAC |
노출 모드 | 프로그램, 조리개 우선 |
무비 클립 | 오디오 해제/설정 (촬영 시간 : 최대 25분) |
동영상 사이즈 | 1280x720 , 640x480 , 320x240 |
프레임 레이트 | 초당 30프레임 |
사운드 | 모노 |
동영상 편집 | 정지영상 캡처, 동영상 잘라내기 |
이미지 재생
형식 | 한장, 분할 화면(3/9/20장), 슬라이드 쇼, 동영상 |
---|---|
하이라이트 경고 | 가능 |
편집 | 적목 제거, 역광 보정, 사진스타일, 사진 사이즈 변경, 회전, 피부 보정, 스마트 필터 |
스마트 필터 | 비네팅, 미니어처, 어안, 스케치, 안개보정, 도트 패턴, 소프트 포커스 <크기> JPEG (3:2) : 6M (3008x2000), 2M (1920x1280), VGA (640x424) JPEG (4:3) : 6M (3008x2256), 2M (1920x1440), VGA (640x480) JPEG (16:9) : 5M (3008x1688), 2M (1920x1080), VGA (640x360) JPEG (1:1) : 4M (2000x2000), 1.6M (1280x1280), VGA (480x480)" |
포토 스타일 설정 | Soft, Vivid, Forest, Autumn, Misty, Gloomy, Classic |
저장
미디어 |
SD, SDHC |
---|---|
파일 형식 | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
용량 (최대 1GB) | 14M : RAW 34 14M (3:2) : Super Fine 141, Fine 282, Normal 423 10M (3:2) : Super Fine 195, Fine 391, Normal 587 6M (3:2) : Super Fine 320, Fine 640, Normal 961 2M (3:2) : Super Fine 732, Fine 1465, Normal 2198 초고속 (1.4M) : Super Fine 1161, Fine 2322, Normal 3484 12M (16:9) : Super Fine 166, Fine 332, Normal 499 8M (16:9) : Super Fine 232, Fine 464, Normal 696 5M (16:9) : Super Fine 376, Fine 752, Normal 1129 2M (16:9) : Super Fine 850, Fine 1703, Normal 2550 9M (1:1) : Super Fine 210, Fine 420, Normal 630 6.7M (1:1) : Super Fine 288, Fine 576, Normal 864 4M (1:1) : Super Fine 470, Fine 940, Normal 1411 1.6M (1:1) : Super Fine 1041, Fine 2083, Normal 3121 동영상 : 1280x720 : High Quality 15min., Normal 22min. 640x480 : High Quality 44min., Normal 66min. 320x240 : High Quality 145min., Normal 210min. ※ 상기 숫자는 삼성의 표준 조건하에서 측정치이며 촬영조건과 카메라 설정에 따라 변경될 수 있습니다. |
언어
언어 |
16개 국어 (한글, 영어, 덴마크어, 독일어, 네덜란드어, 스웨덴어, 스페인어, 이탈리아어, 체코어, 프랑스어, 포르투갈어, 폴란드어, 핀란드어, 러시아어, 중국어(번체/간체)) |
---|
다이렉트 프린트
다이렉트 프린트 | PictBridge |
---|
GPS
형식 | Geo-tagging w/ Optional GPS Module (WGS84) |
---|---|
기능 | 지역명 (한글 또는 영어), 구글 지도 연결 (intelli-studio와 연결시) |
인터페이스
디지털 출력단자 | USB 2.0 (HI-SPEED) |
---|---|
비디오 출력 | NTSC, PAL (선택 가능) HDMI 1.3 : (1080i, 720P, 576P / 480P) |
외부 릴리즈 단자 | 있음 |
DC전원 입력단자 | DC 9.0V, 1.5A (100 ~ 240V) |
전원
형식 | 충전지 : BP1310 (1300mAh) 충전기: BC1310 AC 어댑터 : AD9NX01 (별매) * 지역에 따라 제공되는 배터리 사양이 다를 수 있습니다. |
---|---|
배터리 수명 | 스틸 : 210분/420매 (CIPA 기준) 동영상 : 130분 |
외관 세부사항
크기(WxHxD) | 120.5×71×34.5mm (돌출부 제외) |
---|---|
무게 | 282g (배터리/카드 제외) 340g (배터리/카드 포함) |
적정사용온도 | 0 ~ 40 °C |
적정사용습도 | 5 ~ 85% |
소프트웨어
소프트웨어 | Intelli-studio 2.1, Samsung RAW Converter4, Adobe Reader |
---|
권장시스템 (일반)
윈도우 환경 | Pentium III 500MHz 또는 그 이상 (Pentium III 800MHz 이상 권장) Windows XP/Vista/7 최소 256MB 이상의 RAM (512MB 이상 권장) 250MB 이상의 하드디스크 여유공간 (1GB 이상 권장) USB 포트 CD-ROM 드라이브 1024x768 pixels, 16bit 컬러 이상의 화질을 가진 컬러 모니터 (24-bit 컬러 디스플레이 권장) Microsoft Direct X 9.0c 또는 그 이상 |
---|---|
매킨토시 환경 | Power Mac G3 또는 그 이상 Mac OS 10.4 또는 그 이상 최소256MB이상의 RAM ( 512MB 이상 권장) 110MB 이상의 하드디스크 여유공간, USB포트, CD-ROM 드라이브 |
권장 시스템 (720P H.264 동영상)
윈도우 환경 |
Windows XP / Vista / 7 |
---|---|
매킨토시 환경 |
Mac OS X v10.6, v10.5, v10.4 |
![]() |