Çü½Ä | ·»Áȯ½Ä SLR ŸÀÔ µðÁöÅÐÄ«¸Þ¶ó |
---|---|
À¯È¿ ȼҼö | 10.2 ¸Þ°¡Çȼ¿ |
ÃÔ»ó¼ÒÀÚ | 23.6¡¿15.8mm»çÀÌÁî ¿ø»öCCD, ÃÑȼҼö 10.92¸Þ°¡Çȼ¿, ´ÏÄÜDXÆ÷¸Ë |
±â·ÏÈ¼Ò | [L] 3872¡¿2592Çȼ¿, £ÛM£Ý2896¡¿1944Çȼ¿, [S] 1936¡¿1296Çȼ¿ |
ISOÇʸ§°¨µµ(³ë±¤Áö¼ö) | ISO 100 ~ 1600(1/3, 1/2, 1´Ü°è ½ºÅÜ), ISO 1600¿¡ ´ëÇØ ÃÖ´ë ¾à 1´Ü°è Áõ°¨°¡´É |
±â·Ï¿µ»ó ÆÄÀÏÇü½Ä | Exif 2.21ÁØ°Å, DCF(Design rule for Camera File system)2.0ÁØ°Å, DPOF(Digital Print Order Format)ÁØ°Å |
ÈÁú¸ðµå | ¾ÐÃà: JPEG-BaselineÁØ°Å£Û¾ÐÃà·ü¡´¾à ¡µ: FINE(1/4), Normal(1/8), BASIC(1/16)°¢°¢ÀÇ »çÀÌÁî¿ì¼± ¼±ÅýÃ], ÈÁú¿ì¼± ¼±Åð¡´É 12ºñÆ®RAW (¾ÐÃà±â·Ï°¡´É), RAW¿Í JPEGÀÇ µ¿½Ã±â·Ï°¡´É |
±â·Ï¸Åü | ÄÄÆÑÆ®Ç÷¡½ÃÄ«µå(Type I /II´ëÀÀ), ¸¶ÀÌÅ©·Îµå¶óÀ̺ê´ëÀÀ |
µ¿ÀÛ¸ðµå | S(£±ÄÆ ):£±ÄÆ ÃÔ¿µ, CL(Àú¼Ó¿¬¼ÓÃÔ¿µ): ¾à 1~4ÄÆ £¯ÃÊ, CH(°í¼Ó¿¬¼ÓÃÔ¿µ): ¾à 5ÄÆ £¯ÃÊ, (¼¿ÇÁŸÀÌ¸Ó ÃÔ¿µ): ÀÛµ¿½Ã°£2ÃÊ, 5ÃÊ, 10ÃÊ, 20ÃÊ·Î ¼³Á¤°¡´É, Mup(¹Ì·¯ ¾÷): ¹Ì·¯ ¾÷ÃÔ¿µ |
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | ¿ÀÅä(1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼, ÃÔ»ó¼ÒÀÚ º´¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÈÀÌÆ®¹ë·±½º), ¼öµ¿ 6Á¾(°¢°¢ÀÇ ¹Ì¼¼ Á¶Á¤ÀÌ °¡´É), »ö¿Âµµ ¼³Á¤°¡´É, ÇÁ¸®¼Â °¡´É, ÈÀÌÆ®¹ë·±½º ºê¶óÄÏÆà °¡´É |
¾×Á¤¸ð´ÏÅÍ |
6.35cm Àú¿Â Æú¸®½Ç¸®ÄÜ TFT¾×Á¤, ¾à 23¸¸ ȼÒ, ¹à±âÁ¶Á¤ °¡´É |
Àç»ý±â´É | 1ÄÆ Àç»ý, ½æ³×ÀÏ (4/9 ºÐÇÒ), È®´ëÀç»ý, ½½¶óÀÌµå ¼î, È÷½ºÅä±×·¥ Ç¥½Ã, ÇÏÀ̶óÀÌÆ®ºÎ Ç¥½Ã, ÃÔ¿µ¿µ»óÇ¥½ÃÀÇ Á¾À§Ä¡ ÀÚµ¿È¸Àü°¡´É |
»èÁ¦±â´É | Ä«µåÆ÷¸Ë, ¸ðµç ¿µ»ó»èÁ¦, ¼±Åà ¿µ»ó»èÁ¦ |
ºñµð¿ÀÃâ·Â | NTSC / PALÀüȯ°¡´É |
¿ÜºÎÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB 2.0 Hi-Speed |
¿µ»óÄÚ¸àÆ® | ¾×Á¤¸ð´ÏÅÍ¿Í ¸ÖƼ¼¿·ºÅÍ¿¡ ÀÇÇØ 36¹®ÀÚ±îÁö ¿µ¼ýÀÚ ÀԷ°¡´É |
·»Á¿îÆ® | ´ÏÄÜF¸¶¿îÆ®(AFÄ¿Çøµ, AFÁ¢Á¡) |
±³È¯·»Áî | DXŸÀÔAF Nikkor:¸ðµç ±â´É»ç¿ë°¡´É, D/GŸÀÔAF Nikkor(IX Nikkor¸¦ Á¦¿Ü):¸ðµç ±â´É»ç¿ë°¡´É, PC¸¶ÀÌÅ©·Î Nikkor85mm F2.8D:¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º ¹× ³ëÃâ¸ðµåÀÇ ÀϺÎÀ» Á¦¿Ü±â´É »ç¿ë°¡´É, D/GŸÀÔÀÌ ¿ÜÀÇ AF Nikkor(F3AF¿ëÀ» Á¦¿Ü):3D-RGB ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤IIÀ» Á¦¿Ü ±â´É»ç¿ë°¡´É, AI-P Nikkor:3D-RGB ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤II ¹× ¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º¸¦ Á¦¿Ü ±â´É»ç¿ë°¡´É, ºñCPU ·»Áî:³ëÃâ¸ðµå¸¦ A/M·Î °¡´É, Á¶¸®°³ ÃÖ´ë°³¹æ ¼öÄ¡°¡ f/5.6º¸´Ù ¹àÀº °æ¿ì Æ÷Ä¿½º¿¡ÀÌµå °¡´É, ·»ÁîÁ¤º¸¼öµ¿¼³Á¤¿¡ ÀÇÇØ, RGB¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤, i-TTL-BLÁ¶±¤, Á¶¸®°³¼öÄ¡Ç¥½Ãµî »ç¿ë°¡´É(ºñAI·»Áî´Â »ç¿ëºÒ°¡) |
ÃÔ¿µÈ°¢ | ·»ÁîÇ¥±âÀÇ ¾à 1.5¹èÀÇ ÃÊÁ¡°Å¸® ·»Áî¿¡ »ó´ç |
ÆÄÀδõ¿ø | ¾ÆÀÌ·¹º§½Ä 5°¢ ÇÁ¸®Áò »ç¿ë, ½ÃµµÁ¶Àý ±â´É³»Àå(-2~£«1m-1) |
¾ÆÀÌÆ÷ÀÎÆ® | 19.5mm(-1.0m-1ÀÇ °æ¿ì) |
ÆÄÀδõ ½ºÅ©¸° | BÇü Ŭ¸®¾î¸ÅÆ® ½ºÅ©¸°II(Æ÷Ä¿½ºÇÁ·¹ÀÓ ºÎ¼Ó, ±¸µµ ¿ë°ÝÀÚ¼± Ç¥½Ã°¡´É) |
ÆÄÀδõ ½Ã¾ßÀ² | »óÇÏÁÂ¿ì ¾à 95%(½ÇÁ¦È¸é ´ëºñ) |
ÆÄÀδõ ¹èÀ² | ¾à 0.94¹è(50mm F1.4·»Áî»ç¿ë½Ã/¡Ä/-1.0m-1ÀÇ °æ¿ì) |
¹Ì·¯ | Äü ¸®ÅÏ½Ä |
·»ÁîÁ¶¸®°³ | ¼ø°£ º¹¿ø½Ä, ÀüÀÚ Á¦¾î½Ä, ÇÁ¸®ºä¹öÆ° |
¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º | TTLÀ§»óÂ÷ °ËÃâ¹æ½Ä, ¸ÖƼ CAM1000 ¿ÀÅäÆ÷Ä¿½º ¸ðµâ¿¡ ÀÇÇØ °ËÃâ, AFº¸Á¶±¤ ºÎ¼Ó(¾à 0.5~3m), °ËÃâ¹üÀ§:EV 1~£«19(ISO 100ȯ»ê, »ó¿Â20¡É) |
·»Áî Servo | ½Ì±ÛAF Servo£ÛS£Ý, ÄÁƼ´º¾î½º AF Servo£ÛC£Ý, ¹× ¼öµ¿Æ÷Ä¿½º£ÛM£Ý, £ÛC£Ý¿¡¼´Â ÇÇ»çü Á¶°Ç¿¡ ÀÇÇØ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¿¹Ãø±¸µ¿Æ÷Ä¿½º·Î ÀÌÇà |
Æ÷Ä¿½º ¿µ¿ª | NormalÇÁ·¹ÀÓ(11°³) ¼³Á¤½Ã: 11°³ÀÇ Æ÷Ä¿½º ¿µ¿ª¿¡¼ 1°³¶Ç´Â, º¹¼ö ¼±Åð¡´É ¿ÍÀ̵åÇÁ·¹ÀÓ(7Á¡) ¼³Á¤½Ã: 7°³ÀÇ Æ÷Ä¿½º ¿µ¿ª¿¡¼ 1°³ ¼±Åð¡´É |
AF¿µ¿ª¸ðµå | ½Ì±Û¿µ¿ª AF¸ðµå, ´ÙÀ̳ª¹Í AF¸ðµå, ±×·ì´ÙÀ̳ª¹Í AF¸ðµå, Áö±Ù¿ì¼± ´ÙÀ̳ª¹Í AF¸ðµå |
Æ÷Ä¿½º Lock | AE/AF Lock ¹öÆ° ¶Ç´Â ½Ì±ÛAF[S]½Ã, ¼ÅÅ͹öÆ° ¹Ý´©¸§À¸·Î °¡´É |
Ãø±¤¹æ½Ä | TTL°³¹æ Ãø±¤¹æ½Ä, ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤£¯Á߾ӺΠÁßÁ¡Ãø±¤£¯½ºÆÌÃø±¤ Àüȯ°¡´É/ ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤: D/GŸÀÔ ´ÏÄÚ¸£ »ç¿ë½Ã¿¡´Â 1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼¿¡ ÀÇÇÑ 3D-RGB ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤II °¡´É, D/GŸÀÔ ÀÌ¿ÜÀÇ CPU·»Áî »ç¿ë½Ã¿¡´Â 1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼¿¡ ÀÇÇÑ RGB¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤II °¡´É, ºñCPU ·»Áî »ç¿ë½Ã¿¡´Â ·»ÁîÁ¤º¸ÀÇ ¼öµ¿¼³Á¤À» ÀÔ·ÂÇϸé, 1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼¿¡ ÀÇÇÑ RGB¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤°¡´É / Á߾ӺΠÁßÁ¡Ãø±¤: ¥õ8mm»ó´ç (Á߾ӺΠÁßÁ¡µµ¾à 75%), ¥õ6mm, ¥õ10mm, ¥õ13mm, ȸéÀüüÀÇ Æò±Õ Áß Çϳª·Î º¯°æ°¡´É / ½ºÆýÃø±¤: ¥õ3mm»ó´çÀ» Ãø±¤(ÀüȸéÀÇ ¾à 2.0%), Æ÷Ä¿½º ¿µ¿ª¿¡ ¿¬µ¿ÇÏ¿© Ãø±¤À§Ä¡ °¡µ¿(ºñCPU ·»ÁîÀåÂø½Ã Áß¾Ó¿¡ °íÁ¤) |
Ãø±¤¹üÀ§ | ¸ÖƼÆÐÅÏ Ãø±¤, Á߾ӺΠÁßÁ¡Ãø±¤: EV 0~20, ½ºÆÌÃø±¤: EV 2~20(ISO 100ȯ»ê, F1.4·»Áî »ç¿ë½Ã, »ó¿Â20¡É) |
³ëÃâ¸ðµå | P: ÇÁ·Î±×·¥¿ÀÅä(ÇÁ·Î±×·¥º¯È¯°¡´É), S: ¼ÅÅÍ¿ì¼±¿ÀÅä, A: Á¶¸®°³¿ì¼±¿ÀÅä, M: ¼öµ¿ |
³ëÃ⺸Á¤ | ¡¾5.0´Ü°è ÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ 1/3, 1/2, 1´Ü°è ½ºÅÜÀ¸·Î º¸Á¤°¡´É |
AE Lock(Lock) | AE/AF Lock¹öÆ°¿¡ ÀÇÇÑ ÈÖµµÄ¡ Lock¹æ½Ä |
¿ÀÅäºê¶óÄÏÆÃ(AE/SB) | ÃÔ¿µ ¸Å¼ö: 2~9ÄÆ, º¸Á¤½ºÅÜ: 1/3, 1/2, 2/3, 1´Ü°è¿¡¼ °¡´É |
¼ÅÅÍ | ÀüÀÚÁ¦¾î »óÇÏÁÖÇà½Ä Æ÷Äà Ç÷¹ÀÎ ¼ÅÅÍ |
¼ÅÅͽºÇǵå | 30~1/8000ÃÊ(1/3, 1/2, 1´Ü°è ½ºÅÜ), bulb |
½ÌÅ©·Îµ¿Á¶ | XÁ¢Á¡(¹ÝµµÃ¼¹æ½Ä), 1/250ÃÊ ÀÌÇÏÀÇ Àú¼Ó ¼ÅÅͽºÇǵ忡¼ Ç÷¡½¬¿Í µ¿Á¶ |
Ç÷¡½¬ÀÇ Á¶±¤¹æ½Ä | 1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼¿¡ ÀÇÇÑ ÀÌÇÏÀÇ TTLÁ¶±¤Á¦¾î: / ³»ÀåÇ÷¡½¬, SB-800 ¶Ç´Â SB-600¿Í, ½ºÆÌÃø±¤ ÀÌ¿ÜÀÇ Ãø±¤¸ðµåÀÇ Á¶ÇÕ¿¡ ÀÇÇØ, i-TTL-BLÁ¶±¤°¡´É / ³»ÀåÇ÷¡½¬, SB-800 ¶Ç´Â SB-600¿Í ½ºÆÌÃø±¤ ¸ðµåÀÇ Á¶ÇÕ¿¡ ÀÇÇØ, ½ºÅÄ´Ùµå i-TTLÁ¶±¤°¡´É(SB-800, SB-600¿¡¼´Â ½ºÆÌÃø±¤ ÀÌ¿Ü¿¡µµ ½ºÇǵå¶óÀÌÆ®Ãø¿¡¼ ¼³Á¤°¡´É) Á¶¸®°³¿¬µ¿¿ÜºÎÀÚµ¿Á¶±¤: SB-800¿Í CPU·»Áî¿ÍÀÇ Á¶Çսà °¡´É ¿ÜºÎÀÚµ¿Á¶±¤: SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-22sµî°úÀÇ Á¶Çսà °¡´É °Å¸®¿ì¼± ¼öµ¿¹ß±¤:SB-800°úÀÇ Á¶Çսà °¡´É |
½ÌÅ©·Î | ¼±¸· ½ÌÅ©·Î, ½½·Î¿ì ½ÌÅ©·Î, Èĸ· ½ÌÅ©·Î, Àû¸ñ°¨¼Ò, Àû¸ñ°¨¼Ò ½½·Î¿ì ½ÌÅ©·ÎÀÇ °¢ ¸ðµå ¼³Á¤°¡´É |
·¹µð¶óÀÌÆ® | ³»ÀåÇ÷¡½¬, SB-800, SB-600, SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX, SB-28, SB-27, SB-22s µî »ç¿ë½Ã¿¡´Â ÃæÀü¿Ï·á¿¡¼ Á¡µî, ÃÖ´ë ¹ß±¤¿¡ ÀÇÇÑ ³ëÃâ °æ°í½Ã´Â Á¡¸ê |
³»ÀåÇ÷¡½¬ | ´©¸§ ¹öÆ° Á¶ÀÛ¿¡ ÀÇÇÑ ¼öµ¿ Æ˾÷ ¹æ½Ä °¡À̵å³Ñ¹ö: ¾à 12(¼öµ¿¸ðµç ¹ß±¤½Ã¾à 13)(ISO100/m, 20¡É) |
Á¶±¤º¸Á¤ | -3~£«1´Ü°èÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ 1/3, 1/2, 1´Ü°è º¸Á¤°¡´É |
¾×¼¼¼¸®½´ | ÇÖ½´ÀåÂø: ½ÌÅ©·Î Á¢Á¡, ·¹µð ½ÅÈ£Á¢Á¡, ¸ð´ÏÅÍ ½ÅÈ£Á¢Á¡, TTLÁ¶±¤½ºÅ¾ ½ÅÈ£Á¢Á¡, GND ºÎ¼Ó, ¾ÈÀü ¶ô±â´É ºÎ¼Ó |
½ÌÅ©·ÎÅ͹̳Π| ½ÌÅ©·Î Å͹̳Î(ISO 519) Ç¥ÁØÀåÂø(ºÐ¸®¹æÁö ³ª»ç ºÎ¼Ó) |
´ÏÄÜ Å©¸®¿¡ÀÌƼºê ¶óÀÌÆýýºÅÛ | / SB-800, SB-600, SB-R200°úÀÇ Á¶ÇÕ¿¡ ÀÇÇØ ¾îµå¹ê½ºÆ® ¹«¼± ¶óÀÌÆÃ(SB-600, SB-R200´Â ¸®¸ðÆ®¿¡ ÇÑÇÔ)°¡´É. Ä¿¸Çµå ¸ðµå·Î ¼³Á¤ÇÔÀ¸·Î½á, ³»ÀåÇ÷¡½¬¸¦ ¸¶½ºÅ¸ Ç÷¡½¬·Î Á¦¾î°¡´É / ¿ÀÅä FPÇÏÀ̽ºÇÇµå ½ÌÅ©·Î, ¹ß±¤»ö ¿ÂµµÁ¤º¸ Àü´Þ, ¸ðµ¨¸µ ¹ß±¤, FV Lock¿¡ ´ëÀÀ |
¼¿ÇÁŸÀÌ¸Ó | ÀüÀÚ Á¦¾î½Ä, ÀÛµ¿½Ã°£: 2, 5, 10, 20ÃÊ·Î ¼³Á¤°¡´É |
ÇÁ¸®ºä | A/M¸ðµå¿¡¼´Â ¼³Á¤ Á¶¸®°³Ä¡±îÁö, P/S¸ðµå¿¡¼´Â Á¦¾î Á¶¸®°³Ä¡±îÁö |
¸®¸ðÆ®ÄÁÆ®·Ñ | 10ÇÉÅ͹̳ÎÀÇ ¸®¸ðƮĿ³ØÅÍ¿¡ Á¢¼Ó °¡´É (MC-36, MC-30, MC-22, MC-21, MC-23, MC-25, ML-3µî Á¢¼Ó°¡´É) |
GPS | D-sub 9ÇÉ ÄÉÀÌºí¿¡ ÀÇÇØ GPSº¯È¯ÄÚµå MC-35(º°¸Å)¿¡ ÀÇÇØ, ÀÎÅÍÆäÀ̽º ±Ô°Ý NMEA 0183 Ver. 2.01¿¡ ÁØ°ÅÇÑ GPS ±â±â¿¡ ´ëÀÀ |
Àü¿ø | Li-ionÃæÀü EN-EL3e£Û ¹× ±Þ¼ÓÀü±â MH-18a(±âº»Á¦°ø) ¶Ç´Â, ¸ÖƼÃæÀü±â MH-19(º°¸Å)£Ý»ç¿ë ¸ÖƼÆÄ¿ö ÆÑMB-D200(º°¸Å): Li-ionÃæÀüÁö EN-EL3e 1°³, ¶Ç´Â, 2°³. ´Ü3Çü ÀüÁö(¾ËÄ«¶óÀÎÀüÁö, ´ÏÄ̼ö¼ÒÃæÀüÁö, ¸®Æ¬ÀüÁö, ´ÏÄ̸Á°£ÀüÁö) 6°³ »ç¿ë AC¾î´ðÅÍEH-6(º°¸Å) ¡ØLi-ionÃæÀü EN-EL3/EN-EL3a´Â»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. |
»ï°¢´ë ¼ÒÄÏ | 1/4(ISO1222) |
»ç¿ëÀÚ ¼ÂÆà | ¾×Á¤¸ð´ÏÅÍ »ó¿¡¼ ¼³Á¤°¡´É, 47Ç׸ñ |
Å©±â | ¾à 147(W)x 113(H)x 74(D)mm |
Áú·®(¹«°Ô) | ¾à 830g( º»Ã¼, ¸Þ¸ð¸®Ä«µå, ¹Ùµðĸ, ¸ð´ÏÅÍÄ¿¹ö Á¦¿Ü) |
ºÎ¼ÓÇ° | Li-ionÃæÀü EN-EL3e, ÄüÃæÀü±â MH-18a, USBÄÉÀ̺í UC-E4, ºñµð¿ÀÄÉÀ̺í EG-D100, ½ºÆ®·¦ AN -D200, LCD¸ð´ÏÅÍ Ä¿¹ö BM-6, ¹Ùµðĸ, ¾ÆÀÌÇǽºÄ¸ DK-5 , ·¯¹ö ¾ÆÀ̸¶¿îÆ® DK-21 , PictureProject CD-ROM |
1:À̹ÌÁö È®ÀÎ ¹× ÄÁ¹öÆÃÀº PictureProject(Ver.1.5) ¶Ç´Â, Nikon Capture 4(Ver. 4.2.1ÀÌÈÄ)(º°¸Å) ÇÊ¿ä. | |
2:½ÇÁ¦·Î ÀÛµ¿ÇÏ´Â Àú¼ÓÃøÀÇ ¼ÅÅͽºÇǵå´Â Ãø±¤¹üÀ§ ÇÏÇÑ(EV 0:ISO100ȯ»ê, F1.4·»Áî)ÀÇ Á¦ÇÑÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù. | |
3:GARMIN»ç Á¦Á¶: [eTrex]½Ã¸®Áî, MAGELLAN»ç Á¦Á¶: [SporTrak]½Ã¸®Áî¿¡ ´ëÀÀ. |
»ç¾ç ¾ÈÀÇ µ¥ÀÌÅʹ Ưº°ÇÑ ±âÀç°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í, ¸ðµÎ »ó¿Â(20¡É)¿¡¼ ¿ÏÀü ÃæÀü¹èÅ͸® »ç¿ë½ÃÀÇ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. |
REVIEW BOARD
»óÇ°Èı⸦ ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Q&A BOARD
±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ºü¸¥´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.