

형식 | 형식 | 렌즈 교환식 마이크로 포서드 시스템 카메라 |
---|---|---|
메모리 | SD/SDHC 메모리 카드 | |
화면 크기 | 17.3 mm (가로) x 13.0 mm (세로) | |
렌즈 마운트 | 마이크로 포서드 마운트 | |
유효 화소 수 | 약 1,230만 화소 | |
이미지 센서 | 형식 | 4/3” 초고속 Live MOS 센서 |
총 화소 수 | 약 1,310만 화소 | |
영상비 | 1.33 (4:3) | |
더스트 리덕션 시스템 | 초음파 먼지 제거 시스템(이미지 센서 더스트 리덕션 시스템) | |
기록 방식 (사진) |
저장 포맷 | DCF, DPOF 호환/Exif, PRINT Image Matching III |
파일 포맷 | RAW (12비트 무손실 압축), JPEG, JPEG+RAW | |
저장 이미지 크기 | [RAW] 4,032 x 3,024 화소, [JPEG] 4,032 x 3,024 화소 - 640 x 480 화소 | |
기록 방식 (무비) |
저장 포맷 | AVI 모션 JPEG (30프레임/초) |
무비 모드 | HD: 1,280 x 720 (16:9), SD: 640 x 480 (4:3, VGA) | |
최대 저장 시간 | HD: 7분, SD: 14분 | |
기록 방식 (음향) |
저장 포맷 | Wave 포맷 Stereo Linear PCM/16비트/44.1 kHz |
최대 저장 시간 | 소리가 포함된 사진: 30초, 동영상: 동영상: 녹화 시간에 따라 | |
라이브 뷰 | 디스플레이 | 시야율 100%, 노출 보정 프리뷰, 화이트 밸런스 보정 프리뷰, 자동 계조 프리뷰, 얼굴 인식 프리뷰(8명까지), 격자선, 히스토그램, 7배/10배 확대 지원, 퍼펙트 샷 프리뷰, 프리뷰OFF |
IS 손떨림보정기능 | 시스템 | 내장(이미지 센서 구동 형식 손떨림보정 기능, IS) |
모드 | 3가지 (IS 1, IS 2, IS 3) | |
초점 거리 설정 | 지원 | |
유효 보정 범위 | 셔터속도 기준 약 4EV 보정 효과(렌즈 유형과 촬영 조건에 따라 다름) | |
무비 손떨림 보정 | 디지털 손떨림 보정 | |
모니터 | 형식 | 하이퍼 크리스탈 LCD |
크기 | 3인치 | |
총 화소 수 | 약 230,000 화소 | |
재생 시야율 | 100% | |
밝기 조정 | 15단계 | |
색온도 제어 | 15단계 | |
포커스 | AF 방식 | 고속 이미저 AF *포서드 시스템 렌즈나 호환 렌즈 사용 시 C-AF가 S-AF모드로 작동 |
포커스 모드 | 싱글 AF(S-AF) / 컨티뉴어스 AF(C-AF) / 매뉴얼 포커스(MF) / S-AF + MF | |
포커싱 포인트 | 11 포인트 다중 AF | |
포커싱 포인트 선택 | 자동/임의 타겟 | |
AF 잠금 | 싱글 AF 모드에서 셔터 릴리즈 반셔터 시 잠금/AFL 버튼으로 설정 가능(라이브 뷰의 AFL 버튼으로 AF 잠금 가능) | |
수동 포커스 보조 | 라이브 뷰 이미지는 포커스 링 회전 시 확대됨(S-AF+MF 또는 MF 모드 사용시) | |
노출 제어 | 측광 방식 (TTL 개방 조리개 측광 시스템) |
(1) 디지털 ESP 측광(324 point 멀티 패턴 측광) (2) 중앙 중점 평균 측광 (3) 스팟 측광 (4) 스팟 측광+하이라이트 컨트롤 (5) 스팟 측광+쉐도우 컨트롤 |
측광 범위 | EV 0 ? 18(17mm F2, ISO 100, 상온 기준) | |
노출 제어 방식 | (1)iAUTO (2)P: 프로그램 AE(프로그램 시프트 기능) (3)A: 조리개 우선 AE (4)S: 셔터 우선 AE (5)M: 매뉴얼 (6)동영상 (7)장면 선택 AE (8)아트 필터 | |
장면 AE | 인물 / e-포트레이트 / 풍경 / 풍경+인물 / 스포츠 / 야경촬영 / 야경+인물 / 유아촬영 / 하이키 / 로우키 / 흔들림 경감 / 마크로 / 선명한 접사촬영 / 촛불촬영 / 석양촬영 / 서류 / 파노라마 / 불꽃놀이 촬영 / 해변&설경 | |
ISO 감도 | 수동(ISO 100-6400), 자동(ISO 200-6400), 1/3EV 또는 1EV 단위로 조절 기능 | |
노출 보정 | ±3 EV (1/3, 1/2, 1 EV 단위로 선택 가능) | |
AE 잠금 | 셔터 릴리즈 반 셔터 시 / AEL버튼으로 설정 가능 | |
노출 브라케팅 | 3장 (0.3, 0.5, 0.7, 1EV 단위로 선택 가능) | |
ISO 브라케팅 | 3장 (0.3, 0.7, 1 EV단위로 선택 가능) | |
노출 기준 조정 | ±1 EV (1/6 EV 단위로 선택 가능) | |
화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 | 고속 Live MOS 센서 검출 시스템 |
프리셋 화이트 밸런스 | 8단계 (3,000K ? 7,500K), 램프(3,000K), 형광등1(4,000K), 형광등2(4,500K), 형광등3(6,600K), 맑은날씨(5,300K), 플래시(5,500K), 흐림(6,000K), 그림자(7,500K) | |
화이트 밸런스 보정 | ±7 단계, 각 A-B/G-M 축을 기준으로 (오토 / 프리셋 / 원터치 WB 모드) | |
커스텀 화이트 밸런스 | 캘빈 온도(2,000K ~ 14,000K) 단위로 1가지 등록 가능 | |
원터치 화이트 밸런스 | 1가지 설정 등록 가능 | |
화이트 밸런스 브라케팅 | A-B/G-M 축을 기준으로 2/4/6 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
색공간 설정 | 컬러 매트릭스 | sRGB, Adobe RGB |
사진 모드 | 모드 | VIVID, NATURAL, MUTED, PORTRAIT,MONOTONE, CUSTOM |
조정 파라미터 | 각 모드에서 콘트라스트와 샤프니스 5단계 조절 Vivid, Natural, 뮤티드, 인물모드에서 채도를 5단계로 설정. 커스텀 모드에서 4가지로 계도 단계 조절 | |
흑백 필터 효과 | 모노톤 모드에서 노란색/주황색/빨간색/초록색 필터 적용 가능 | |
조색 | 모노톤 모드에서 세피아/파란색/보라색/초록색 톤 적용 가능 | |
계조 | 4단계(자동, 하이키, 일반, 로우키) 적용 가능 | |
셔터 | 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
셔터 속도 | 60 - 1/4000초, 벌브: 30분까지(시간 선택가능, 기본: 8분) 1/3, 1/2, 1EV 단계 선택가능 | |
셀프 타이머 | 작동시간: 12초, 2초(취소 가능) | |
리모트 케이블 릴리스 | 지원 (선택사양 리모콘 케이블 RM-UC1) | |
저 진동 모드 | 1/8 ? 30초 사이 선택 가능 | |
드라이브 | 드라이브 모드 | 1장, 연속 촬영, 셀프 타이머 |
연속 촬영 | 연속 촬영 | 약 3장/초 |
최대 연속촬영매수 | RAW모드: 최대 10장 JPEG모드: 압축비 및 화소 수에 따라 달라짐(LN모드: TOSHIBA Super High Speed Class 6 SDHC 4GB Card를 쓸 경우 12장 올림푸스 표준 테스트 환경 기준) | |
플래시 (내장 플래시 없음) |
호환 가능 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14 |
외장 플래시 제어 모드 | TTL 오토, 오토, 수동, FP-TTL-오토, FP-수동 | |
외장 플래시 모드 | 오토, 적목현상 감소, 적목 현상 감소 슬로우 싱크로, 슬로우 싱크로(전막 동조), 슬로우 싱크로(후막 동조), Fill-in, Off | |
동조 속도 | 1/180초 이하(슈퍼FP : 1/125~1/4000초) | |
플래시 밝기 조절 | 최대 ±3 EV, 0.3, 0.5, 1 EV로 선택가능 | |
플래시 브라케팅 | 3장, 0.3, 0.5, 0.7, 1 EV단위로 선택 가능 | |
아트 필터 | 모드 | 팝아트 , 소프트 포커스, 엷고 은은한 컬러, 라이트 톤, 거친필름효과, 토이 포토 |
멀티 노출 | 프레임 수 | 2 장 |
멀티 노출 기능 | 오토 게인, 라이브 뷰, 기록된 사진에 노출 | |
멀티 종횡비 | 종횡비 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
멀티 영상비 | 프로세스 | RAW: 영상비는 Exif로 저장, JPEG: JPEG 이미지는 영상비에 비례해서 저장 |
레벨 게이지 | 검출 | 2축 |
디스플레이 | 후면 LCD 모니터 | |
사운드 | 마이크/스피커 | 스테레오/모노 (음삭제, 음량 조절 가능) |
재생 | 화면 표시 형식 | 단일 프레임, 정보 표시, 인덱스(4/9/16/25/49/100장), 일정표, 확대(2-14배), 사진 회전(오토모드), 동영상(소리, 빨리 감기, 되감기, 일시 정지 가능), 슬라이드 쇼(배경음악 선택 가능) |
정보 표시 | 히스토그램(휘도/RGB 개별 표시 가능) 하이라이트/새도우 경고 표시, AF 프레임 표시, 각종 촬영 정보 표시, 표시 안 함 | |
메뉴 | 언어 | 한국어, 영어, 중국어(간체), 중국어(번체)를 포함한 34개 언어 지원 |
사용자 정의 설정 |
마이 모드 | 2가지 설정 등록 가능 |
이미지 편집 | 삭제 기능 | 1장 삭제, 모두 삭제, 선택 삭제(이미지 보호 기능) |
RAW 편집 | RAW 파일 현상 | |
JPEG 편집 | 계조 오토, 모노톤, 세피아, 적목 현상 보정, 채도 보정. 리사이즈(1280x960, 640x480, 320x240), 자르기, 종횡비, e-포트레이트 | |
이미지 합성 | 최대 3장, 게인 컨트롤(0.1-2.0) 활용 | |
미리 보기 | 스틸 이미지에 오디오 더빙 가능 | |
인쇄 | 인쇄 기능 | 인쇄 예약(DPOF), 직접 인쇄(PictBridge 호환) |
입출력 | PC 인터페이스 | 고속 USB 2.0 |
TV 인터페이스 | HDMI-OUT (HD/스테레오), VIDEO-OUT (SD/모노) | |
USB/비디오 커넥터 | 전용 커넥터(비디오: NTSC/PAL 선택 가능, 별매 리모콘 RM-UC1사용 가능) | |
HDMI 커넥터 | 미니 HDMI C타입 | |
플래시 단자 | 핫 슈 | |
전원 | 사용 배터리 | 리튬 이온 배터리 BLS-1 (기본제공) |
절전 모드 | 지원(1, 3, 5, 10분 off 설정가능) | |
촬영 가능 매수 | 약 300장 (BLS-1 나 TOSHIBA SUPER High Speed Class 6 (4GB) SDHC 카드- CIPA 표준 테스트 기준) | |
크기/무게 | 크기 | 120.5 mm (W) x 70.0mm (H) x 35.0 mm (D) (돌출부 미포함) |
무게 | 약 335g (본체) | |
동작 환경 | 온도 | 0 - 40°c (동작 시) / -20 - 60°c (보존 시) |
습도 | 30 - 90% (동작 시) / 10 - 90% (보존 시) |
- * 제품 사양 및 외관은 제조사가 사전 통보 없이 임의로 변경할 수 있습니다.
- * 실제 제품의 색상은 이와 다를 수 있습니다.
- * Windows는 미국 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- * Macintosh 와 Mac OS는 Apple Inc의 상표 입니다.
- * 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 소유주의 등록상표 또는 상표입니다.
- * "Shadow Adjustment Technology"기능에는 Apical Limited의 특허 기술이 포함되어 있습니다.
- * HDMI (the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface)는 HDMI Licensing LLC의 등록상표 또는 상표입니다.
녹화 모드 압축 | 화상 사이즈 (픽셀) |
압축형태비율 | 파일 형식 |
파일 크기(MB) |
녹화 가능한 스틸 이미지(약 1 GB SD/SDHC 카드) | |
---|---|---|---|---|---|---|
녹화형태 | 압축형태 | |||||
RAW | 4032x3024 | (무 손실) | ORF | 약 14MB | 약 54매 | |
Large | Super Fine | 1/2.7 | JPEG | 약 8.4MB | 약 101매 | |
Fine | 1/4 | 약 5.9MB | 약 145매 | |||
Normal | 1/8 | 약 2.7MB | 약 320매 | |||
Basic | 1/12 | 약 1.8MB | 약 477매 | |||
Middle | Super Fine | 2560x1920 | 1/2.7 | 약 3.2MB | 약 269매 | |
Fine | 1/4 | 약 2.2MB | 약 395매 | |||
Normal | 1/8 | 약 1.1MB | 약 776매 | |||
Basic | 1/12 | 약 0.8MB | 약 1143매 | |||
Small | Super Fine | 640x480 | 1/2.7 | 약 0.3MB | 약 3563매 | |
Fine | 1/4 | 약 0.2MB | 약 5048매 | |||
Normal | 1/8 | 약 0.2MB | 약 8654매 | |||
Basic | 1/12 | 약 0.1MB | 약 10096매 |
-
※ Middle은 3200×2400,2560×1920,1600×1200으로 설정 가능합니다.
-
※ Small은 1280×960,1024×768,640×480으로 설정 가능합니다.
-
※ 테이블 안의 특징은 4.3 의 각도 비율의 전형적인 값입니다.
-
※ 파일 사이즈와 녹화사진/동영상의 수는 설정과 물체에 따라 변경됩니다.
-
※ 초기설정은 LN (Large/Normal )모드입니다.
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |