
이미지센서 | |||
---|---|---|---|
센서크기 | 1:1.5 | 화소 | 2010만화소 |
렌즈 | |||
---|---|---|---|
렌즈마운트 | 소니 E마운트 |
기록 | |||
---|---|---|---|
기록화소수 | [ 3:2 ] L: 5456 x 3632 M: 3872 x 2576 S: 2736 x 1824 [ 16:9 ] L: 5456 x 3064 M: 3872 x 2176 S: 2736 x 1536 [ 스윕 파노라마 ] 와이드 수평: 12416 x 1856 수직: 5536 x 2160 표준 수평: 8192 x 1856 수직: 3872 x 2160 | ||
저장매체 | SD용어사전, SDHC용어사전, SDXC용어사전, MS용어사전, MS DUO용어사전 | ||
파일포맷 | JPEG (DCF Ver.2.0, Exuf Ver.2.3, MPF Baseline 규격), RAW (Sony ARRW 2.3 형식) |
화면 | |||
---|---|---|---|
화면크기 | 7.5cm | ||
화면종류 | 3인치 TFT LCD, 460800 화소 |
노출 | |||
---|---|---|---|
최대ISO감도 | ISO 16000 | ||
AE잠금 | 셔터 버튼을 반쯤 누르면 고정된. 메뉴에서 비활성화할수 있음(자동/켬/끔 선택) | ||
노출보정 | ±3 EV (1/3 단위) | ||
노출모드 | iAUTO, 프리미엄 자동, 지정 AE(P), 조리개 우선(A), 셔터 속도 우선(S), 수동(M), 스윕 파노라마, 장면 선택, 동영상 | ||
측광범위 | EV 0 ~ 20 | ||
측광모드 | 다분할, 중앙중점, 스팟 | ||
측광영역 | 1,200 영역 평가 측광 |
초점 | |||
---|---|---|---|
초점모드 | 싱글 AF(AF-S): 자동 초점 연속 AF(AF-C): 촬영 대상의 움직임을 쫓아가며 계속 초점을 잡음 다이렉트 수동 초점(DMF) 수동 조절(MF) | ||
AF포인트 | 25개 |
셔터 | |||
---|---|---|---|
셔터타입 | 전자 제어, 수직 횡단형, 포컬 플레인 타입 | 최소셔터스피드 | 1/4000초 |
드라이브 | |||
---|---|---|---|
셀프타이머 | 2, 10초 | 최대연속촬영속도 | 2.5매 |
화이트밸런스 | |||
---|---|---|---|
화이트밸런스 | 자동, 태양광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등, 플래시, 사용자 설정, 색온도 설정(2500 ~ 9900K), 컬러 필터 |
플래시 | |||
---|---|---|---|
동조속도 | 1/160초 | ||
플래시모드 | 플래시 끔, 자동 플래시, 필 플래시, 슬로우 싱크로, 후막 싱크로, 적목감소(On/Off 선택) | ||
가이드넘버 | 4 (ISO 100/m) | ||
내장플래시 | 빌트인 플래시 |
크기/무게 | |||
---|---|---|---|
크기 | 109.6 x 62.8 x 35.7 mm | 무게 | 210g |
인터페이스 | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi지원 | ||
HDMI | HDMI 마이크로 커넥터(D 타입), BRAVIA 싱크(링크 메뉴), PhotoTV HD, 4K 스틸이미지 재생 | ||
음성/영상/기타 | USB 2.0(마이크로 B타입) |
동영상 | |||
---|---|---|---|
파일포맷 | [압축 방식] AVCHD, MP4(MPEG4/H.264) [음성 기록] AAC-LC, AC-3(돌비 디지털) | ||
기록크기 | 1920 x 1080, (60p/30p) | ||
최대동영상프레임 | 60프레임 | 최대 동영상크기 | 1920x1080 |
전원 | |||
---|---|---|---|
동영상촬영시간 | 약 150 분 | ||
배터리수명 | 약 420 장 | ||
배터리 | 리튬 이온 배터리 NP-FW50 |
부가기능 | |||
---|---|---|---|
지원언어 | 영어 | ||
부가기능 | HD동영상용어사전, 먼지제거용어사전, 얼굴인식용어사전, HDMI출력, NFC |
타입 | |||
---|---|---|---|
타입 | 미러리스 |
본 컨텐츠는 지식쇼핑에서 제공받은 정보이며, 판매 가격과는 무관합니다
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |