Á¦Á¶È¸»ç | Æijª¼Ò´Ð ( Á¦Á¶»ç À¥»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â) | µî·Ï³â¿ù | 2017³â 03¿ù |
---|---|---|---|
»ç¿ë¹Ùµð | Å©·Ó¹Ì·¯¸®½º¿ë | ·»ÁîÁ¾·ù | Ç¥ÁØÁÜ·»Áî |
¸¶¿îƮŸÀÔ | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆ÷¼µå | ÇÁ¸®¹Ì¾ö·»Áî | ¶óÀÌÄ«DG·»Áî(ÃÖ»ó±Þ) |
·»Á | 12±º | ·»Áî¸Å¼ö | 17¸Å |
ÃÖ´ëÁ¶¸®°³ | ¹à±â:F2.8 | ÃÖ´ÜÃÔ¿µ°Å¸® | ÃÖ´ÜÃÔ¿µ°Å¸®:20cm |
ÇÊÅͱ¸°æ | ÇÊÅͱ¸°æ:62mm | ||
·»Áî±â´É | |||
°íÁ¤Á¶¸®°³ | ¼Õ¶³¸²¹æÁö | ¡Û | |
¹æÁø¹æÀû | ¡Û | ¸ÅÅ©·Î(Á¢»ç) | |
¾î¾È·»Áî | ÃÊÀ½ÆĸðÅÍ | ||
½ºÅ×ÇθðÅÍ | ¸®´Ï¾î¸ðÅÍ | ||
FTM | ¿øÇüÁ¶¸®°³ | ¡Û | |
ºñ±¸¸é | ¡Û | ÀúºÐ»ê | ¡Û |
À̳ÊÁÜ | À̳ÊÆ÷Ä¿½º | ||
Æ¿Æ®,½ÃÇÁÆ®·»Áî | ¼ÒÇÁÆ®Æ÷Ä¿½º | ||
i-Function | Àüµ¿½ÄÁÜ | ||
¼öµ¿Á¶ÀÛ(MF)Àü¿ë | |||
·»Áî¿ëµµ | |||
Àι°¿ë·»Áî | ¡Û | dz°æ¿ë·»Áî | |
¿©Çà¿ë·»Áî | ²É,°ïÃæÃÔ¿µ·»Áî | ||
Á¶·ù¿ë·»Áî | µ¿¿µ»óÃÔ¿µ¿ë | ¡Û | |
¹«°Ô | ¹«°Ô:320g | ¾ÖĪ | |
ÆǸŹæ½Ä | Á¤Ç° | ||
KCÀÎÁõ | |||
ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ÀÎÁõ | »ó¼¼¼³¸í / ÆǸŠ»çÀÌÆ® ¹®ÀÇ ÀÎÁõ¹øÈ£ È®ÀÎ | ||
¾ÈÀüÈ®ÀÎÀÎÁõ | »ó¼¼¼³¸í / ÆǸŠ»çÀÌÆ® ¹®ÀÇ ÀÎÁõ¹øÈ£ È®ÀÎ |
REVIEW BOARD
»óÇ°Èı⸦ ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Q&A BOARD
±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ºü¸¥´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.