Çü½Ä | ·»Áî ±³È¯½Ä ÀÏ¾È ¸®Ç÷º½º µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À¯È¿ ȼҼö | 12.3¸Þ°¡Çȼ¿ | ||||||||||
ÃÔ»ó ¼ÒÀÚ | 23.6 ¡¿ 15.8mm »çÀÌÁî CMOS¼¾¼, ÃÑȼҼö 12.3¸Þ°¡Çȼ¿, ´ÏÄÜ DXÆ÷¸Ë | ||||||||||
±â·Ï ȼҼö | [L] 4288x2848Çȼ¿, [M] 3216x2136Çȼ¿, [S] 2144x1424Çȼ¿ | ||||||||||
´õ½ºÆ® °¨¼Ò±â´É | À̹ÌÁö ¼¾¼ Ŭ¸®´×, À̹ÌÁö ´õ½ºÆ® ¿ÀÇÁ µ¥ÀÌÅÍ Ãëµæ¡Ø1 | ||||||||||
ISO°¨µµ (±ÇÀå³ëÃâÁö¼ö) |
ISO 200~3200 (1/3, 1/2, 1´Ü°è ½ºÅÜ), ISO 200¿¡ ´ëÇØ ¾à 0.3, 0.5, 0.7, 1´Ü°è (ISO 100»ó´ç) ÀÇ Áõ°¨, ISO 3200¿¡ ´ëÇØ ¾à 0.3, 0.5, 0.7, 1´Ü°è (ISO 6400»ó´ç)ÀÇ Áõ°¨, °¨µµ ÀÚµ¿Á¦¾î °¡´É | ||||||||||
¾×Ƽºê D-¶óÀÌÆà | °ÇÏ°Ô, Ç¥ÁØ, ¾àÇÏ°Ô Áß ¼±Åà °¡´É | ||||||||||
´ëÀÀ ±Ô°Ý | DCF2.0 (Design rule for Camera File systems), DPOF (Digital Print Order Format), Exif2.21 (Exchangeable image file format for digital still cameras), PictBridge | ||||||||||
ÈÁú ¸ðµå |
| ||||||||||
ÀúÀå ¸Åü | ÄÄÆÑÆ® Ç÷¡½ÃÄ«µå(Type ¥°/¥±ÁØ°Å, UDMA´ëÀÀ), ¸¶ÀÌÅ©·Î µå¶óÀÌºê ´ëÀÀ | ||||||||||
ÀÛµ¿ ¸ðµå | S(1ÄÆÃÔ¿µ), CL(Àú¼Ó ¿¬¼ÓÃÔ¿µ), CH(°í¼Ó ¿¬¼ÓÃÔ¿µ), Lv(¶óÀ̺êºä ÃÔ¿µ), (¼¿ÇÁ ŸÀÌ¸Ó ÃÔ¿µ),mup(¹Ì·¯¾÷ ÃÔ¿µ) | ||||||||||
¿¬¼Ó ÃÔ¿µ¼Óµµ¡Ø3 |
| ||||||||||
ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º | ÀÚµ¿ (1005ºÐÇÒ RGB¼¾¼, ÃÔ»ó ¼ÒÀÚ º´¿ë¿¡ ÀÇÇÑ ÈÀÌÆ® ¹ë·±½º), ¸Å´º¾ó 7Á¾ (¹ÌÁ¶Á¤ ȸ鿡¼ ¼³Á¤ °¡´É), »ö¿Âµµ ¼³Á¤ °¡´É, WBºê¶óÄÉÆà °¡´É | ||||||||||
¶óÀÌºê ºä |
| ||||||||||
LCD ¸ð´ÏÅÍ | 3ÀÎÄ¡(7.62cm) Àú¿Â Æú¸® ½Ç¸®ÄÜ TFT ¾×Á¤, ¾à 92¸¸ ȼÒ(VGA), ±¤½Ã¾ß°¢ 170¡Æ, ½Ã¾ßÀ² 100£¥, ¹à±â Á¶Àý °¡´É | ||||||||||
Àç»ý ±â´É | £±ÇÁ·¹ÀÓ Àç»ý, ½æ³×ÀÏ (4/9ºÐÇÒ), È®´ë Àç»ý, ½½¶óÀ̵å¼î, È÷½ºÅä±×·¥, ÇÏÀ̶óÀÌƮǥ½Ã, ¼¼·Î±¸µµ»çÁø ÀÚµ¿È¸Àü, È»óÄÚ¸àÆ® ÀÔ·Â °¡´É(¿µ¹®¼ýÀÚÁ¶ÇÕ 36ÀÚ±îÁö) | ||||||||||
ºñµð¿À Ãâ·Â | NTSC/PAL Áß ¼±Åà °¡´É, ºñµð¿À Ãâ·Â°ú ¾×Á¤ ¸ð´ÏÅÍÀÇ µ¿½Ã Àç»ý °¡´É | ||||||||||
HDMI Ãâ·Â | HDMI ¹öÁ¯ 1.3a´ëÀÀ, HDMI Ãâ·Â ´ÜÀÚ(Type A), HDMI Ãâ·Â°ú ¾×Á¤ ¸ð´ÏÅÍ µ¿½Ã Àç»ý ºÒ°¡ | ||||||||||
¿ÜºÎ ÀÎÅÍÆäÀ̽º | Hi-Speed USB | ||||||||||
·»Áî ¸¶¿îÆ® | ´ÏÄÜ F¸¶¿îÆ®(AFÄ¿Çøµ, AFÁ¢Á¡ Æ÷ÇÔ) | ||||||||||
±³È¯ ·»Áî |
| ||||||||||
½ÇÁ¦ ÃÔ»ó È°¢ | ·»Áî Ç¥±âÀÇ ¾à 1.5¹è ÃÊÁ¡°Å¸® ·»Áî¿¡ ´ëÀÀ | ||||||||||
ÆÄÀδõ | ¾ÆÀÌ·¹º§½Ä ÆæŸÇÁ¸®Áò »ç¿ë ÀÏ¾È ¸®Ç÷º½º ÆÄÀδõ, ½ÃµµÁ¶Àý±â±â ³»Àå(-2~£«1m - ©ö | ||||||||||
¾ÆÀÌÆ÷ÀÎÆ® | 19.5mm(-1.0m - ©öÀÇ °æ¿ì) | ||||||||||
ÆÄÀδõ ½ºÅ©¸° | BŸÀÔ Å¬¸®¾î ¸ÅÆ®½ºÅ©¸°II (Æ÷Ä¿½º ÇÁ·¹ÀÓ ÀåÂø, ±¸µµ¿ë °ÝÀÚ¼± Ç¥½Ã±â´É) | ||||||||||
ÆÄÀδõ ½Ã¾ßÀ² | »óÇÏ ÁÂ¿ì ¾à100% | ||||||||||
ÆÄÀÎÅÍ ¹èÀ² | ¾à 0.94¹è(50mm f/1.4 ·»Áî »ç¿ë,¡Ä,-1.0m - ©ö ) | ||||||||||
¹Ì·¯ | Äü¸®ÅÏ½Ä | ||||||||||
·»Áî Á¶¸®°³ | ¼ø°£ º¹¿ø½Ä, ÀüÀÚ Á¦¾î½Ä | ||||||||||
ÀÚµ¿ÃÊÁ¡(AF) | TTL À§»óÂ÷ °ËÃâ ¹æ½Ä:Æ÷Ä¿½º Æ÷ÀÎÆ® 51Point (Å©·Î½º ŸÀÔ ¼¾¼15Point), ¸ÖƼ CAM 3500 DX ¿ÀÅä Æ÷Ä¿½º ¸ðµâ·Î °ËÃâ, AF¹Ì¼¼Á¶Àý °¡´É, AFº¸Á¶±¤ (¾à 0.5~3m), °ËÃâ ¹üÀ§:-1~£«19 EV (ISO 100 ȯ»ê, »ó¿Â 20¡É) | ||||||||||
·»Áî Servo |
| ||||||||||
ÃÊÁ¡ ¿µ¿ª |
| ||||||||||
AF¿µ¿ª¸ðµå | Single ¿µ¿ª AF¸ðµå, ´ÙÀ̳»¹Í AF¸ðµå [9Point, 21Point, 51Point, 51Point(3D-Tracking)], ÀÚµ¿ ¿µ¿ª AF¸ðµå | ||||||||||
ÃÊÁ¡ Àá±Ý | AE/AF Àá±Ý ¹öÆ° ¶Ç´Â Single AF Servo(AF-S) ½Ã, ¼ÅÅÍ ¹öÆ° ¹Ý´©¸§ | ||||||||||
Ãø±¤ ¹æ½Ä | 1005 ºÐÇÒ RGB¼¾¼¿¡ ÀÇÇÑ TTL °³¹æ Ãø±¤ ¹æ½Ä
| ||||||||||
Ãø±¤ ¹üÀ§ |
| ||||||||||
³ëÃâ°è ¿¬µ¿ | CPU ¿¬µ¿¹æ½Ä, AI ¹æ½Ä º´¿ë | ||||||||||
³ëÃâ ¸ðµå | P:ÇÁ·Î±×·¥ ¿ÀÅä(ÇÁ·Î±×·¥ ½ÃÇÁÆ® °¡´É), S:¼ÅÅÍ¿ì¼±, A:Á¶¸®°³¿ì¼±, M:¼öµ¿ | ||||||||||
³ëÃâ º¸Á¤ | ¹üÀ§:¡¾5´Ü°è, º¸Á¤½ºÅÜ:1/3, 1/2, 1´Ü°è º¸Á¤ °¡´É | ||||||||||
AE Àá±Ý | AE/AF Lock ¹öÆ°À¸·Î °ËÃâµÈ ³ëÃâ°ª °íÁ¤ | ||||||||||
ÀÚµ¿ ºê¶óÄÉÆà | AE, Ç÷¡½Ã ºê¶óÄÉÆà ½Ã, ÃÔ¿µÄƼö:2~9 ÄÆ, º¸Á¤½ºÅÜ:1/3, 1/2, 2/3, 1´Ü°è WB ºê¶óÄÉÆýÃ, ÃÔ¿µÄƼö:2~9fps, º¸Á¤ ½ºÅÜ:1~3´Ü°è | ||||||||||
ÇÈÃÄ ÄÁÆ®·Ñ ½Ã½ºÅÛ | Ç¥ÁØ / ´ºÆ®·² / ºñºñµå / ¸ð³ëÅ©·Ò Áß ¼±Åà °¡´É, °¢°¢ Á¶Á¤ °¡´É, Ä¿½ºÅÒ ÇÈÃÄ ÄÁÆ®·Ñ 9Á¾ µî·Ï °¡´É | ||||||||||
¼ÅÅÍ | ÀüÀÚÁ¦¾î »óÇÏÁÖÇà½Ä Æ÷Äà Ç÷¹ÀÎ ¼ÅÅÍ | ||||||||||
¼ÅÅÍ ½ºÇǵå¡Ø4 | 1/8000~30 ÃÊ(1/3, 1/2, 1´Ü°è), Bulb | ||||||||||
½ÌÅ©·Î µ¿Á¶ | X=1/250ÃÊ, 1/320ÃÊ ÀÌÇÏÀÇ Àú¼Ó ¼ÅÅͽºÇǵå·Î µ¿Á¶(1/250¿¡¼ 1/320ÃʱîÁö´Â °¡À̵å³Ñ¹ö °¨¼Ò) | ||||||||||
Ç÷¡½Ã Á¶±¤ ¹æ½Ä |
| ||||||||||
Ç÷¡½Ã µ¿Á¶¸ðµå | ¼±¸·µ¿Á¶, ½½·Î¿ì ½ÌÅ©·Î, Èĸ·µ¿Á¶, Àû¸ñ °¨¼Ò, Àû¸ñ°¨¼Ò ½½·Î¿ì½ÌÅ©·Î | ||||||||||
·¹µð ¶óÀÌÆ® | ³»Àå Ç÷¡½Ã, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX µî »ç¿ë½Ã ¿¡ ÃæÀü¿Ï·á Á¡µî, ÃÖ´ë ¹ß±¤¿¡ ÀÇÇÑ ³ëÃâ °æ°í½Ã Á¡¸ê | ||||||||||
³»ÀåÇ÷¡½Ã | ¹öÆ°Á¶ÀÛ¿¡ ÀÇÇÑ ¼öµ¿ Æ˾÷ ¹æ½Ä | ||||||||||
°¡À̵å³Ñ¹ö |
| ||||||||||
Á¶±¤º¸Á¤ | ¹üÀ§:-3 ~ £«1´Ü, º¸Á¤½ºÅÜ:1/3, 1/2, 1´Ü°è | ||||||||||
¾×¼¼¼¸® ½´ | ÇÖ½´(ISO 518)Àåºñ:½ÌÅ©·Î Á¢Á¡, Åë½Å Á¢Á¡, ¼¼ÀÌÇÁƼ ¾ÈÀü °íÁ¤ ÀåÄ¡ Ȩ ºÎÂø | ||||||||||
½ÌÅ©·Î Å͹̳Π| ½ÌÅ©·Î Å͹̳Î(ISO 519) Àåºñ(°íÁ¤³ª»ç ÷ºÎ) | ||||||||||
´ÏÄÜ Creative Lighting System |
| ||||||||||
¼¿ÇÁŸÀÌ¸Ó | ÀÛµ¿½Ã°£:2, 5, 10, 20ÃÊ·Î ¼³Á¤°¡´É | ||||||||||
½Éµµ ¹Ì¸® º¸±â | ÇÁ¸®ºä ¹öÆ°¿¡ ÀÇÇÑ ÃßÃâ °¡´É, A, M ¸ðµå¿¡¼´Â ¼³Á¤Á¶¸®°³°ª ÁÙÀÓ°¡´É, P, S¸ðµå¿¡¼ ´Â Á¦¾îÁ¶¸®°³°ª ÁÙÀÓ°¡´É | ||||||||||
10ÇÉ Å͹̳Π|
| ||||||||||
Àü¿ø |
| ||||||||||
»ï°¢´ë ¼ÒÄÏ | 1/4(ISO 1222) | ||||||||||
Å©±â (W¡¿H¡¿D) | ¾à 147¡¿114¡¿74mm | ||||||||||
¹«°Ô | ¾à 825g(¹èÅ͸® º»Ã¼, ¸Þ¸ð¸®Ä«µå, ¹Ùµð ĸ, ¸ð´ÏÅÍ Ä¿¹ö Á¦¿Ü) | ||||||||||
µ¿ÀÛȯ°æ | ¿Âµµ:0~40 ¡É, ½Àµµ:85% ÀÌÇÏ (°á·Î±ÝÁö) | ||||||||||
ºÎ¼ÓÇ° | Li-ion ÃæÀü½Ä ¹èÅ͸® EN-EL3e, ±Þ¼ÓÃæÀü±â MH-18a, USBÄÉÀ̺í UC-E4, VideoÄÉÀ̺í, EG-D100, ½ºÆ®·¦ AN-D300, LCD¸ð´ÏÅÍ Ä¿¹ö BM-8, ¹Ùµð ĸ, ¾ÆÀÌÇǽº ĸ DK-5, ·¯¹ö ¾ÆÀÌÄÅ DK-23, Software Suite CD-ROM | ||||||||||
ÁÖ¿ä º°¸Å ¾×¼¼¼¸® |
¸ÖƼÆÄ¿ö ¹èÅ͸®ÆÑ MB-D10, ¹«¼± Æ®·£½º ¹ÌÅÍ WT-4, ·¯¹ö¾ÆÀÌÄÅ DK-21M, AC¾î´ðÅÍ EH-5a, Capture NX, Camera Control Pro 2 |
REVIEW BOARD
»óÇ°Èı⸦ ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Q&A BOARD
±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ºü¸¥´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.