Á¦Á¶È¸»ç | ij³í ( Á¦Á¶»ç À¥»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â) | µî·Ï³â¿ù | 2006³â 04¿ù |
---|---|---|---|
»ç¿ë¹Ùµð | Ç®ÇÁ·¹ÀÓDSLR¿ë | ·»ÁîÁ¾·ù | ±¤°¢ÁÜ·»Áî |
¸¶¿îƮŸÀÔ | ij³íEF | ÇÁ¸®¹Ì¾ö·»Áî | L·»Áî(ÃÖ»ó±Þ) |
·»Á | 13±º | ·»Áî¸Å¼ö | 17¸Å |
ÃÖ´ëÁ¶¸®°³ | ¹à±â:F2.8 | ÃÖ´ÜÃÔ¿µ°Å¸® | ÃÖ´ÜÃÔ¿µ°Å¸®:28cm |
ÇÊÅͱ¸°æ | ÇÊÅͱ¸°æ:77mm | ||
·»Áî±â´É | |||
°íÁ¤Á¶¸®°³ | ¡Û | ¼Õ¶³¸²¹æÁö | |
¹æÁø¹æÀû | ¡Û | ¸ÅÅ©·Î(Á¢»ç) | |
¾î¾È·»Áî | ÃÊÀ½ÆĸðÅÍ | ¡Û | |
½ºÅ×ÇθðÅÍ | ¸®´Ï¾î¸ðÅÍ | ||
FTM | ¡Û | ¿øÇüÁ¶¸®°³ | |
ºñ±¸¸é | ÀúºÐ»ê | ¡Û | |
À̳ÊÁÜ | ¡Û | À̳ÊÆ÷Ä¿½º | |
Æ¿Æ®,½ÃÇÁÆ®·»Áî | ¼ÒÇÁÆ®Æ÷Ä¿½º | ||
i-Function | Àüµ¿½ÄÁÜ | ||
¼öµ¿Á¶ÀÛ(MF)Àü¿ë | |||
·»Áî¿ëµµ | |||
Àι°¿ë·»Áî | dz°æ¿ë·»Áî | ¡Û | |
¿©Çà¿ë·»Áî | ²É,°ïÃæÃÔ¿µ·»Áî | ||
Á¶·ù¿ë·»Áî | µ¿¿µ»óÃÔ¿µ¿ë | ||
¹«°Ô | ¹«°Ô:600g | ¾ÖĪ | |
ÆǸŹæ½Ä | Áß°íÇ° | ||
KCÀÎÁõ | |||
ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ÀÎÁõ | »ó¼¼¼³¸í / ÆǸŠ»çÀÌÆ® ¹®ÀÇ | ||
¾ÈÀüÈ®ÀÎÀÎÁõ | »ó¼¼¼³¸í / ÆǸŠ»çÀÌÆ® ¹®ÀÇ |
REVIEW BOARD
»óÇ°Èı⸦ ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.
Q&A BOARD
±Ã±ÝÇÑ »çÇ×Àº ³²°ÜÁÖ½Ã¸é ºü¸¥´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.