
이미지센서 | |||
---|---|---|---|
센서크기 | 1:1.5 | 화소 | 2416만화소 |
초점 | |||
---|---|---|---|
AF포인트 | 자동 초점 영역: 39개 중앙부 크로스 타입 9개 11개 한정 가능 | ||
초점모드 | 싱글 AF(AF-S), 연속 AF(AF-C), 자동선택 AF(AF-A), 수동 초점(MF) |
셔터 | |||
---|---|---|---|
최소셔터스피드 | 1/4000초 |
화면 | |||
---|---|---|---|
화면크기 | 8.1cm | ||
화면종류 | 3.2인치 회전LCD 104만화소 |
뷰파인더 | |||
---|---|---|---|
시도조절 | -1.7 ~ +1.0 디옵터 | ||
시야율 | 약 95% | ||
배율 | 0.82배 | ||
타입 | 아이레벨 펜타 미러 |
노출 | |||
---|---|---|---|
최대ISO감도 | ISO 12800 | ||
노출보정 | 1/3혹은 1/2 스톱 단위로 ±5 스톱 | ||
노출모드 | 장면모드: 인물, 풍경, 아이들 스냅, 스포츠, 클로즈업, 야경 인물, 야경, 파티, 해변/설경, 석양, 여명/황혼, 애완동물, 촛불, 꽃, 단풍, 요리 특수효과 모드: 나이트 비전, 컬러 스케치, 토이 카메라, 미니어처, 색상 강조, 실루엣, 하이키, 로우키 | ||
측광영역 | 2,016 분할센서에 의한 TTL 개방 측광 |
렌즈 | |||
---|---|---|---|
렌즈마운트 | 니콘 F마운트 |
기록 | |||
---|---|---|---|
기록화소수 | [ 4:3 ] L:6000 x 4000 S: 2992 x 2000 | ||
저장매체 | SD용어사전, SDHC용어사전, SDXC용어사전 | ||
파일포맷 | JPEG, RAW, RAW+JPEG |
드라이브 | |||
---|---|---|---|
최대연속촬영속도 | 5매 | ||
셀프타이머 | 작동 시간: 2, 5, 10, 20초 |
화이트밸런스 | |||
---|---|---|---|
화이트밸런스 | 자동, 전구, 형광등(7종류), 맑은 날, 플래시, 흐린날, 맑은 날 그늘. 수동 프리셋 |
플래시 | |||
---|---|---|---|
동조속도 | 1/200초 | ||
가이드넘버 | 약 12 | ||
내장플래시 | 자동/수동 팝업 플래시 |
크기/무게 | |||
---|---|---|---|
크기 | 125 x 98 x 76 mm | 무게 | 480g |
인터페이스 | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 지원 | ||
HDMI | 미니 HDMI 출력(타입 C) | ||
음성/영상/기타 | USB 2.0 |
동영상 | |||
---|---|---|---|
기록크기 | 1920 x 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) 1280 x 720 (60p/50p/30p/25p/24p) 640 x 424 (30p/25p) |
최대동영상프레임 | 60프레임 |
최대 동영상크기 | 1920x1080 |
전원 | |||
---|---|---|---|
배터리수명 | 최대 촬영매수: 약 600매 | ||
배터리 | 리튬 이온(EN-EL14A) |
타입 | |||
---|---|---|---|
타입 | DSLR |
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |