
제조회사 | 파나소닉 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2018년 01월 |
---|---|---|---|
디카 분류 | 미러리스 | 유효 화소수 | 2000만화소 |
센서종류 | MOS | 센서크기 | 마이크로포서드(1:2) |
센서등급 | 고급형 | 이미지프로세서 | VENUS엔진 |
LCD 화면 크기 | 화면:7.62cm(3") | LCD 화면 형태 | 회전형 |
뷰파인더 종류 | 전자식뷰파인더 | 뷰파인더 시야율 | 약100% |
최고 감도 | 최고ISO25600 | 확장 감도 | 확장ISO100-25600 |
최고 셔터스피드 | 셔터(1:8000초) | 연사 | 연사:초당9매 |
초점방식 | 컨트라스트AF | 초점영역 | 초점영역:225개 |
동영상 해상도 | 동영상:울트라HD(4K),60프레임 | ||
인기선택사항 | |||
WiFi 무선전송 | ○ | 손떨림보정 | ○ |
터치스크린 | ○ | GPS내장 | |
셀프촬영 | ○ | 방수 | |
방진/방적 | ○ | RAW지원 | ○ |
먼지제거 | ○ | HDR촬영 | |
규격 | |||
부피 | 부피:1221cc | 무게 | 무게:579g |
패키지 구성 | 렌즈미포함 | 제조국 | 국외 |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |