
제조회사 | 후지필름 ( 제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2018년 09월 |
---|---|---|---|
디카 분류 | 미러리스 | 유효 화소수 | 2610만화소 |
센서종류 | CMOS(이면조사) | 센서크기 | APS-C(1:1.5크롭) |
센서등급 | 중급형 | 이미지프로세서 | X Processor 4 |
LCD 화면 크기 | 7.62cm(3인치) | LCD 화면 형태 | 틸트형 |
뷰파인더 종류 | 전자식뷰파인더 | 뷰파인더 시야율 | 약100% |
최고 감도 | 최고ISO12800 | 확장 감도 | 확장ISO80-51200 |
최고 셔터스피드 | 셔터:1/8000초 | 연사 | 초당11매 |
초점방식 | 하이브리드AF | 초점영역 | 초점영역:2160000 |
동영상 해상도 | 울트라HD(4K),60프레임 | 재질 | |
부피 | 부피:724cc | 무게 | 무게:539g |
배터리 | NP-W126S(1260mAh) | ||
연결단자 | |||
HDMI출력 | ○ | USB충전 | ○ |
USB3.0 | ○ | USB C타입 | |
마이크단자 | ○ | 이어폰단자 | |
인기선택사항 | |||
손떨림보정 | 방진/방적 | ||
방수 | WiFi | ○ | |
터치스크린 | ○ | 셀프촬영 | |
RAW지원 | ○ | HDR촬영 | |
먼지제거 | 마이크단자 | ○ | |
눈동자AF | |||
패키지 구성 | 렌즈패키지 | 제조국 | 일본 |
KC인증 | |||
적합성평가인증 | R-C-FEI-FF-FF180003 인증번호 확인 | ||
안전확인인증 | 상세설명 / 판매 사이트 문의 인증번호 확인 |
REVIEW BOARD
상품후기를 남겨주시면 다양한 혜택을 드립니다.
Q&A BOARD
궁금한 사항은 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
![]() |